Estadisticas
| Jugador | P. Jugados | Minutos | Goles | T.A. | T.R. |
| ROY | 16 | 1347 | 18 | 2 | 0 |
| TONI | 23 | 1902 | 25 | 1 | 0 |
| GONZALO | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| CHANO | 36 | 2289 | 2 | 0 | 0 |
| VILLA | 27 | 2028 | 2 | 3 | 0 |
| HECTOR | 28 | 1880 | 0 | 4 | 0 |
| SANTI NUÑEZ | 21 | 1890 | 1 | 6 | 0 |
| SERGIO | 24 | 1765 | 1 | 5 | 0 |
| PAYO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BUTRA | 36 | 3046 | 1 | 8 | 0 |
| EMILIE | 30 | 2038 | 1 | 5 | 0 |
| CISSE | 28 | 2324 | 2 | 11 | 0 |
| KOI | 21 | 475 | 1 | 5 | 0 |
| BORJA | 32 | 2621 | 13 | 5 | 0 |
| KIKE ARAGON | 23 | 2412 | 8 | 10 | 0 |
| MAQUEDA | 36 | 2405 | 6 | 5 | 0 |
| PITA | | | | | |
| CHRISTIAN | 36 | 2800 | 11 | 8 | 0 |
| SERRANO | 33 | 2545 | 0 | 3 | 0 |
| SUMMY | 30 | 2461 | 0 | 7 | 2 |
| DAVID | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MARCEL | 15 | 600 | 2 | 2 | 0 |
| PABLO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KIKE | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GALAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MANU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GALVEZ | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| GAMARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| GOLEADORES | |
| BORJA | 13 |
| CHRISTIAN | 11 |
| QUIQUE ARAGON | 8 |
| MAQUEDA | 6 |
| EMILE | 2 |
| CISSÉ | 2 |
| CHANO | 2 |
| VILLA | 2 |
| MARCEL | 2 |
| SANTI | 1 |
| SERGIO | 1 |
| KOI | 1 |
| TONI | 1 |
| BUTRA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario